CĂN HỘ 1PN (42.66 m2 - 70.23 m2)
TOÀ | SỐ LƯỢNG (căn) | DIỆN TÍCH (m2) |
---|---|---|
H | 153 | 10,141.69 |
H1 | 76 | 3,489.16 |
H2 | 111 | 5,923.78 |
Tổng cộng | 340 | 19,554.63 |
CĂN HỘ 2PN (65.76 m2 - 85.8 m2)
TOÀ | SỐ LƯỢNG (căn) | DIỆN TÍCH (m2) |
---|---|---|
H1 | 96 | 7,242.34 |
H2 | 55 | 4,017.60 |
Tổng cộng | 151 | 11,259.94 |
CĂN HỘ 3PN (113.31 m2 - 118.87 m2)
TOÀ | SỐ LƯỢNG (căn) | DIỆN TÍCH (m2) |
---|---|---|
H | 34 | 3,852.54 |
H1 | 20 | 2,377.40 |
H2 | 20 | 2,377.40 |
Tổng cộng | 74 | 8,607.34 |
Căn hộ dịch vụ bao gồm căn 1PN – 1PN – 3PN
Diện tích thông thủy (m2): ....m2
Thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu, phủ kính view 360 độ. Các căn hộ tràn view và ánh sáng 4 mặt.
Giao nhà hoàn thiện với các thiết bị vật tư chủ yếu nhập khẩu trực tiếp bởi các thương hiệu nổi tiếng, xuất xứ từ châu Âu.